
2026 中華職棒賽程想先掌握「最重要的日期」嗎?
看這篇就對了!
幫你統整從開幕戰、明星賽、上下半季、季後賽到冠軍賽(台灣大賽),全年賽程行事曆,讓你不用翻半天。

2026 中華職棒賽程想先掌握「最重要的日期」嗎?
看這篇就對了!
幫你統整從開幕戰、明星賽、上下半季、季後賽到冠軍賽(台灣大賽),全年賽程行事曆,讓你不用翻半天。
熱身賽:3/9(一)~3/25(三)
開幕戰:3/28(六)中信兄弟 vs 樂天桃猿(台北大巨蛋)
上半季:3/28(六)~6/21(日)
下半季:7/3(五)~9/28(一)
明星賽:7/18(六)、7/19(日)
季後挑戰賽:暫定 10/9(五)開打
台灣大賽(總冠軍賽):暫定 10/17(六)開打
日期 | 開賽時間 | 客場球隊 | 主場球隊 | 比賽球場 |
|---|---|---|---|---|
2026-03-09(一) | 18:35 | 統一7-ELEVEn獅 | 台鋼雄鷹 | 澄清湖 |
2026-03-10(二) | 18:35 | 富邦悍將 | 中信兄弟 | 澄清湖 |
2026-03-12(四) | 18:35 | 樂天桃猿 | 中信兄弟 | 澄清湖 |
| 18:35 | 統一7-ELEVEn獅 | 味全龍 | 斗六 | |
2026-03-13(五) | 18:35 | 富邦悍將 | 台鋼雄鷹 | 澄清湖 |
2026-03-14(六) | 12:05 | 樂天桃猿 | 味全龍 | 斗六 |
| 13:05 | 統一7-ELEVEn獅 | 中信兄弟 | 亞太副 | |
| 18:35 | 台鋼雄鷹 | 富邦悍將 | 斗六 | |
2026-03-15(日) | 12:05 | 中信兄弟 | 味全龍 | 斗六 |
| 13:05 | 統一7-ELEVEn獅 | 富邦悍將 | 亞太副 | |
| 18:35 | 台鋼雄鷹 | 樂天桃猿 | 斗六 | |
2026-03-17(二) | 18:35 | 樂天桃猿 | 富邦悍將 | 澄清湖 |
| 18:35 | 台鋼雄鷹 | 味全龍 | 斗六 | |
2026-03-18(三) | 18:35 | 中信兄弟 | 樂天桃猿 | 澄清湖 |
| 18:35 | 味全龍 | 統一7-ELEVEn獅 | 斗六 | |
2026-03-20(五) | 18:35 | 富邦悍將 | 味全龍 | 斗六 |
| 18:35 | 樂天桃猿 | 統一7-ELEVEn獅 | 亞太主 | |
| 18:35 | 中信兄弟 | 台鋼雄鷹 | 澄清湖 | |
2026-03-21(六) | 13:05 | 中信兄弟 | 統一7-ELEVEn獅 | 亞太主 |
| 17:05 | 味全龍 | 台鋼雄鷹 | 斗六 | |
| 17:05 | 富邦悍將 | 樂天桃猿 | 澄清湖 | |
2026-03-22(日) | 13:05 | 富邦悍將 | 統一7-ELEVEn獅 | 亞太主 |
| 17:05 | 味全龍 | 中信兄弟 | 斗六 | |
| 17:05 | 樂天桃猿 | 台鋼雄鷹 | 澄清湖 | |
2026-03-23(一) | 18:35 | 味全龍 | 樂天桃猿 | 斗六 |
2026-03-24(二) | 18:35 | 味全龍 | 富邦悍將 | 斗六 |
| 18:35 | 統一7-ELEVEn獅 | 樂天桃猿 | 嘉義市 | |
| 18:35 | 台鋼雄鷹 | 中信兄弟 | 澄清湖 | |
2026-03-25(三) | 18:35 | 中信兄弟 | 富邦悍將 | 嘉義市 |
| 18:35 | 台鋼雄鷹 | 統一7-ELEVEn獅 | 澄清湖 |

日期 | 開賽時間 | 客場球隊 | 主場球隊 | 比賽球場 | 節日、主題日活動 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-28(六) | 17:05 | 中信兄弟 | 樂天桃猿 | 台北大巨蛋 | |
2026-03-29(日) | 16:05 | 台鋼雄鷹 | 統一7-ELEVEn獅 | 亞太主 | 鬥陣起行 亞太首戰 |
| 17:05 | 味全龍 | 樂天桃猿 | 台北大巨蛋 | ||
| 17:05 | 富邦悍將 | 中信兄弟 | 洲際 | ||
2026-03-31(二) | 18:35 | 味全龍 | 中信兄弟 | 洲際 | |
| 18:35 | 台鋼雄鷹 | 樂天桃猿 | 桃園 | ||
| 18:35 | 富邦悍將 | 統一7-ELEVEn獅 | 亞太主 |
※實際比賽日期以 CPBL 官網為主

日期 | 開賽時間 | 客場球隊 | 主場球隊 | 比賽球場 | 節日、主題日活動 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-01(三) | 18:35 | 味全龍 | 中信兄弟 | 洲際 | |
| 18:35 | 台鋼雄鷹 | 樂天桃猿 | 桃園 | ||
| 18:35 | 富邦悍將 | 統一7-ELEVEn獅 | 亞太主 | ||
2026-04-03(五) | 17:05 | 統一7-ELEVEn獅 | 中信兄弟 | 洲際 | 兒童節、清明節 連假 |
| 17:05 | 樂天桃猿 | 富邦悍將 | 新莊 | ||
| 17:05 | 台鋼雄鷹 | 味全龍 | 天母 | ||
2026-04-04(六) | 17:05 | 統一7-ELEVEn獅 | 中信兄弟 | 洲際 | |
| 17:05 | 樂天桃猿 | 富邦悍將 | 新莊 | ||
| 17:05 | 台鋼雄鷹 | 味全龍 | 天母 | ||
2026-04-05(日) | 17:05 | 統一7-ELEVEn獅 | 中信兄弟 | 洲際 | |
| 17:05 | 樂天桃猿 | 富邦悍將 | 新莊 | ||
| 16:05 | 台鋼雄鷹 | 味全龍 | 天母 | ||
2026-04-06(一) | 16:05 | 統一7-ELEVEn獅 | 台鋼雄鷹 | 澄清湖 | |
| 16:05 | 樂天桃猿 | 味全龍 | 天母 | ||
| 17:05 | 中信兄弟 | 富邦悍將 | 新莊 | ||
2026-04-07(二) | 18:35 | 統一7-ELEVEn獅 | 台鋼雄鷹 | 澄清湖 | |
| 18:35 | 樂天桃猿 | 味全龍 | 天母 | ||
| 18:35 | 中信兄弟 | 富邦悍將 | 新莊 | ||
2026-04-10(五) | 18:35 | 富邦悍將 | 台鋼雄鷹 | 澄清湖 | |
| 18:35 | 味全龍 | 統一7-ELEVEn獅 | 亞太主 | ||
| 18:35 | 中信兄弟 | 樂天桃猿 | 桃園 | ||
2026-04-11(六) | 16:05 | 富邦悍將 | 台鋼雄鷹 | 澄清湖 | |
| 16:05 | 味全龍 | 統一7-ELEVEn獅 | 亞太主 | 榮耀時刻 背號引退 | |
| 17:05 | 中信兄弟 | 樂天桃猿 | 桃園 | ||
2026-04-12(日) | 16:05 | 富邦悍將 | 台鋼雄鷹 | 澄清湖 | |
| 16:05 | 味全龍 | 統一7-ELEVEn獅 | 亞太主 | 榮耀時刻 背號引退 | |
| 17:05 | 中信兄弟 | 樂天桃猿 | 桃園 | ||
2026-04-14(二) | 18:35 | 味全龍 | 富邦悍將 | 新莊 | |
| 18:35 | 台鋼雄鷹 | 中信兄弟 | 洲際 | ||
2026-04-15(三) | 18:35 | 味全龍 | 富邦悍將 | 新莊 | |
| 18:35 | 台鋼雄鷹 | 中信兄弟 | 洲際 | ||
| 18:35 | 統一7-ELEVEn獅 | 樂天桃猿 | 桃園 | ||
2026-04-16(四) | 18:35 | 統一7-ELEVEn獅 | 樂天桃猿 | 桃園 | |
2026-04-17(五) | 18:35 | 統一7-ELEVEn獅 | 富邦悍將 | 新莊 | |
| 18:35 | 中信兄弟 | 味全龍 | 天母 | ||
2026-04-17(四) | 18:35 | 樂天桃猿 | 台鋼雄鷹 | 澄清湖 | |
2026-04-18(六) | 17:05 | 統一7-ELEVEn獅 | 富邦悍將 | 新莊 | |
| 17:05 | 中信兄弟 | 味全龍 | 天母 | ||
| 16:05 | 樂天桃猿 | 台鋼雄鷹 | 澄清湖 | ||
2026-04-19(日) | 17:05 | 統一7-ELEVEn獅 | 富邦悍將 | 新莊 | |
| 16:05 | 中信兄弟 | 味全龍 | 天母 | ||
| 16:05 | 樂天桃猿 | 台鋼雄鷹 | 澄清湖 | ||
2026-04-21(二) | 18:35 | 中信兄弟 | 統一7-ELEVEn獅 | 亞太主 | |
| 18:35 | 富邦悍將 | 樂天桃猿 | 桃園 | ||
2026-04-22(三) | 18:35 | 中信兄弟 | 統一7-ELEVEn獅 | 亞太主 | |
| 18:35 | 富邦悍將 | 樂天桃猿 | 桃園 | ||
| 18:35 | 味全龍 | 台鋼雄鷹 | 嘉義市 | ||
2026-04-23(四) | 18:35 | 味全龍 | 台鋼雄鷹 | 澄清湖 | |
2026-04-24(五) | 18:35 | 台鋼雄鷹 | 統一7-ELEVEn獅 | 亞太主 | |
| 18:35 | 富邦悍將 | 中信兄弟 | 洲際 | ||
| 18:35 | 味全龍 | 樂天桃猿 | 桃園 | ||
2026-04-25(六) | 16:05 | 台鋼雄鷹 | 統一7-ELEVEn獅 | 亞太主 | |
| 17:05 | 富邦悍將 | 中信兄弟 | 洲際 | ||
| 17:05 | 味全龍 | 樂天桃猿 | 桃園 | ||
2026-04-26(日) | 16:05 | 台鋼雄鷹 | 統一7-ELEVEn獅 | 亞太主 | |
| 17:05 | 富邦悍將 | 中信兄弟 | 洲際 | ||
| 17:05 | 味全龍 | 樂天桃猿 | 桃園 | ||
2026-04-28(二) | 18:35 | 統一7-ELEVEn獅 | 味全龍 | 天母 | |
| 18:35 | 台鋼雄鷹 | 富邦悍將 | 新莊 | ||
2026-04-29(三) | 18:35 | 統一7-ELEVEn獅 | 味全龍 | 天母 | |
| 18:35 | 台鋼雄鷹 | 富邦悍將 | 新莊 | ||
| 18:35 | 樂天桃猿 | 中信兄弟 | 洲際 | ||
2026-04-30(四) | 18:35 | 樂天桃猿 | 中信兄弟 | 洲際 |
※實際比賽日期以 CPBL 官網為主

日期 | 開賽時間 | 客場球隊 | 主場球隊 | 比賽球場 | 節日、主題日活動 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-05-01(五) | 16:05 | 中信兄弟 | 台鋼雄鷹 | 台北大巨蛋 | 勞動節 |
| 16:05 | 樂天桃猿 | 統一7-ELEVEn獅 | 亞太主 | 勞動節、TONY STAN汪汪萊 | |
| 17:05 | 富邦悍將 | 味全龍 | 天母 | 勞動節 | |
2026-05-02(六) | 16:05 | 中信兄弟 | 台鋼雄鷹 | 台北大巨蛋 | |
| 16:05 | 樂天桃猿 | 統一7-ELEVEn獅 | 亞太主 | TONY STAN汪汪萊 | |
| 17:05 | 富邦悍將 | 味全龍 | 天母 | ||
2026-05-03(日) | 15:05 | 中信兄弟 | 台鋼雄鷹 | 台北大巨蛋 | |
| 16:05 | 富邦悍將 | 味全龍 | 天母 | ||
| 16:05 | 樂天桃猿 | 統一7-ELEVEn獅 | 亞太主 | TONY STAN汪汪萊 | |
2026-05-05(二) | 18:35 | 中信兄弟 | 味全龍 | 台北大巨蛋 | |
| 18:35 | 樂天桃猿 | 富邦悍將 | 新莊 | ||
2026-05-06(三) | 18:35 | 中信兄弟 | 味全龍 | 台北大巨蛋 | |
| 18:35 | 樂天桃猿 | 富邦悍將 | 新莊 | ||
| 18:35 | 台鋼雄鷹 | 統一7-ELEVEn獅 | 嘉義市 | ||
2026-05-08(五) | 18:35 | 台鋼雄鷹 | 中信兄弟 | 洲際 | |
| 18:35 | 味全龍 | 富邦悍將 | 新莊 | ||
| 18:35 | 統一7-ELEVEn獅 | 樂天桃猿 | 桃園 | ||
2026-05-09(六) | 17:05 | 台鋼雄鷹 | 中信兄弟 | 洲際 | |
| 17:05 | 味全龍 | 富邦悍將 | 新莊 | ||
| 17:05 | 統一7-ELEVEn獅 | 樂天桃猿 | 桃園 | ||
2026-05-10(日) | 16:05 | 統一7-ELEVEn獅 | 樂天桃猿 | 桃園 | 母親節 |
| 17:05 | 台鋼雄鷹 | 中信兄弟 | 洲際 | ||
| 17:05 | 味全龍 | 富邦悍將 | 新莊 | ||
2026-05-12(二) | 18:35 | 味全龍 | 統一7-ELEVEn獅 | 亞太主 | |
2026-05-13(三) | 18:35 | 富邦悍將 | 中信兄弟 | 洲際 | |
| 18:35 | 味全龍 | 統一7-ELEVEn獅 | 亞太主 | ||
| 18:35 | 樂天桃猿 | 台鋼雄鷹 | 嘉義市 | ||
2026-05-14(四) | 18:35 | 樂天桃猿 | 台鋼雄鷹 | 澄清湖 | |
2026-05-15(五) | 18:35 | 中信兄弟 | 統一7-ELEVEn獅 | 亞太主 | |
| 18:35 | 台鋼雄鷹 | 富邦悍將 | 新莊 | ||
| 18:35 | 樂天桃猿 | 味全龍 | 天母 | ||
2026-05-16(六) | 16:05 | 中信兄弟 | 統一7-ELEVEn獅 | 亞太主 | 府城獅吼宮 吼力包高中 |
| 17:05 | 台鋼雄鷹 | 富邦悍將 | 新莊 | ||
| 17:05 | 樂天桃猿 | 味全龍 | 天母 | ||
2026-05-17(日) | 16:05 | 中信兄弟 | 統一7-ELEVEn獅 | 亞太主 | 府城獅吼宮 吼力包高中 |
| 16:05 | 樂天桃猿 | 味全龍 | 天母 | ||
| 17:05 | 台鋼雄鷹 | 富邦悍將 | 新莊 | ||
2026-05-19(二) | 18:35 | 台鋼雄鷹 | 味全龍 | 花蓮 | |
2026-05-20(三) | 18:35 | 中信兄弟 | 樂天桃猿 | 桃園 | |
| 18:35 | 台鋼雄鷹 | 味全龍 | 花蓮 | ||
| 18:35 | 統一7-ELEVEn獅 | 富邦悍將 | 新莊 | ||
2026-05-21(四) | 18:35 | 統一7-ELEVEn獅 | 富邦悍將 | 新莊 | |
2026-05-22(五) | 18:35 | 富邦悍將 | 樂天桃猿 | 桃園 | |
| 18:35 | 味全龍 | 中信兄弟 | 台北大巨蛋 | ||
| 18:35 | 統一7-ELEVEn獅 | 台鋼雄鷹 | 澄清湖 | ||
2026-05-23(六) | 16:05 | 統一7-ELEVEn獅 | 台鋼雄鷹 | 澄清湖 | |
| 17:05 | 富邦悍將 | 樂天桃猿 | 桃園 | ||
| 17:05 | 味全龍 | 中信兄弟 | 台北大巨蛋 | ||
2026-05-24(日) | 15:05 | 味全龍 | 中信兄弟 | 台北大巨蛋 | |
| 16:05 | 統一7-ELEVEn獅 | 台鋼雄鷹 | 澄清湖 | ||
| 17:05 | 富邦悍將 | 樂天桃猿 | 桃園 | ||
2026-05-26(二) | 18:35 | 富邦悍將 | 味全龍 | 台北大巨蛋 | |
| 18:35 | 樂天桃猿 | 統一7-ELEVEn獅 | 嘉義市 | ||
2026-05-27(三) | 18:35 | 中信兄弟 | 台鋼雄鷹 | 澄清湖 | |
| 18:35 | 富邦悍將 | 味全龍 | 台北大巨蛋 | ||
| 18:35 | 樂天桃猿 | 統一7-ELEVEn獅 | 嘉義市 | ||
2026-05-28(四) | 18:35 | 中信兄弟 | 台鋼雄鷹 | 澄清湖 | |
2026-05-29(五) | 18:35 | 中信兄弟 | 富邦悍將 | 台北大巨蛋 | |
| 18:35 | 台鋼雄鷹 | 樂天桃猿 | 桃園 | ||
| 18:35 | 統一7-ELEVEn獅 | 味全龍 | 天母 | ||
2026-05-30(六) | 17:05 | 中信兄弟 | 富邦悍將 | 台北大巨蛋 | |
| 17:05 | 台鋼雄鷹 | 樂天桃猿 | 桃園 | ||
| 17:05 | 統一7-ELEVEn獅 | 味全龍 | 天母 | ||
2026-05-31(日) | 16:05 | 中信兄弟 | 富邦悍將 | 台北大巨蛋 | |
| 16:05 | 統一7-ELEVEn獅 | 味全龍 | 天母 | ||
| 17:05 | 台鋼雄鷹 | 樂天桃猿 | 桃園 |
※實際比賽日期以 CPBL 官網為主

日期 | 開賽時間 | 客場球隊 | 主場球隊 | 比賽球場 | 特殊活動(主題日) |
|---|---|---|---|---|---|
2026-06-02(二) | 18:35 | 統一7-ELEVEn獅 | 中信兄弟 | 台北大巨蛋 | |
2026-06-03(三) | 18:35 | 統一7-ELEVEn獅 | 中信兄弟 | 台北大巨蛋 | |
| 18:35 | 味全龍 | 樂天桃猿 | 桃園 | ||
| 18:35 | 富邦悍將 | 台鋼雄鷹 | 澄清湖 | ||
2026-06-04(四) | 18:35 | 富邦悍將 | 台鋼雄鷹 | 澄清湖 | |
2026-06-05(五) | 18:35 | 樂天桃猿 | 中信兄弟 | 洲際 | |
| 18:35 | 富邦悍將 | 統一7-ELEVEn獅 | 台北大巨蛋 | 統一獅 × 三麗鷗 Hello Kitty | |
| 18:35 | 味全龍 | 台鋼雄鷹 | 澄清湖 | ||
2026-06-06(六) | 16:05 | 富邦悍將 | 統一7-ELEVEn獅 | 台北大巨蛋 | 統一獅 × 三麗鷗 Hello Kitty |
| 16:05 | 味全龍 | 台鋼雄鷹 | 澄清湖 | ||
| 17:05 | 樂天桃猿 | 中信兄弟 | 洲際 | 統一獅 × 三麗鷗 Hello Kitty | |
2026-06-07(日) | 16:05 | 富邦悍將 | 統一7-ELEVEn獅 | 台北大巨蛋 | |
| 16:05 | 味全龍 | 台鋼雄鷹 | 澄清湖 | ||
| 17:05 | 樂天桃猿 | 中信兄弟 | 洲際 | ||
2026-06-09(二) | 18:35 | 味全龍 | 富邦悍將 | 新莊 | |
| 18:35 | 台鋼雄鷹 | 中信兄弟 | 洲際 | ||
2026-06-10(三) | 18:35 | 統一7-ELEVEn獅 | 樂天桃猿 | 桃園 | |
2026-06-11(四) | 18:35 | 中信兄弟 | 味全龍 | 天母 | |
| 18:35 | 統一7-ELEVEn獅 | 富邦悍將 | 新莊 | ||
| 18:35 | 樂天桃猿 | 台鋼雄鷹 | 澄清湖 | ||
2026-06-12(五) | 18:35 | 中信兄弟 | 味全龍 | 天母 | |
| 18:35 | 統一7-ELEVEn獅 | 富邦悍將 | 新莊 | ||
| 18:35 | 樂天桃猿 | 台鋼雄鷹 | 澄清湖 | ||
2026-06-13(六) | 17:05 | 統一7-ELEVEn獅 | 味全龍 | 天母 | |
| 17:05 | 台鋼雄鷹 | 富邦悍將 | 新莊 | ||
| 17:05 | 樂天桃猿 | 中信兄弟 | 洲際 | ||
2026-06-14(日) | 16:05 | 統一7-ELEVEn獅 | 味全龍 | 天母 | |
| 17:05 | 台鋼雄鷹 | 富邦悍將 | 新莊 | ||
| 17:05 | 樂天桃猿 | 中信兄弟 | 洲際 | ||
2026-06-16(二) | 18:35 | 中信兄弟 | 台鋼雄鷹 | 澄清湖 | |
| 18:35 | 樂天桃猿 | 統一7-ELEVEn獅 | 亞太主 | ||
2026-06-17(三) | 18:35 | 富邦悍將 | 味全龍 | 天母 | |
2026-06-18(四) | 18:35 | 台鋼雄鷹 | 統一7-ELEVEn獅 | 亞太主 | |
| 18:35 | 味全龍 | 樂天桃猿 | 桃園 | ||
| 18:35 | 富邦悍將 | 中信兄弟 | 洲際 | ||
2026-06-19(五) | 16:05 | 台鋼雄鷹 | 統一7-ELEVEn獅 | 亞太主 | 端午節、台日雙獅好友日 |
| 17:05 | 味全龍 | 樂天桃猿 | 桃園 | 端午節 | |
| 17:05 | 富邦悍將 | 中信兄弟 | 洲際 | 端午節 | |
2026-06-20(六) | 16:05 | 中信兄弟 | 統一7-ELEVEn獅 | 亞太主 | 台日雙獅好友日 |
| 16:05 | 味全龍 | 台鋼雄鷹 | 澄清湖 | ||
| 17:05 | 富邦悍將 | 樂天桃猿 | 桃園 | ||
2026-06-21(日) | 16:05 | 中信兄弟 | 統一7-ELEVEn獅 | 亞太主 | 台日雙獅好友日 |
| 16:05 | 味全龍 | 台鋼雄鷹 | 澄清湖 | ||
| 17:05 | 富邦悍將 | 樂天桃猿 | 桃園 |
※實際比賽日期以 CPBL 官網為主

日期 | 開賽時間 | 客場球隊 | 主場球隊 | 比賽球場 | 特殊活動(主題日) |
|---|---|---|---|---|---|
2026-07-03(五) | 18:35 | 統一7-ELEVEn獅 | 台鋼雄鷹 | 澄清湖 | |
| 18:35 | 富邦悍將 | 味全龍 | 天母 | ||
| 18:35 | 樂天桃猿 | 中信兄弟 | 洲際 | ||
2026-07-04(六) | 16:05 | 統一7-ELEVEn獅 | 台鋼雄鷹 | 澄清湖 | |
| 17:05 | 富邦悍將 | 味全龍 | 天母 | ||
| 17:05 | 樂天桃猿 | 中信兄弟 | 洲際 | ||
2026-07-05(日) | 16:05 | 統一7-ELEVEn獅 | 台鋼雄鷹 | 澄清湖 | |
| 16:05 | 富邦悍將 | 味全龍 | 天母 | ||
| 17:05 | 樂天桃猿 | 中信兄弟 | 洲際 | ||
2026-07-07(二) | 18:35 | 樂天桃猿 | 富邦悍將 | 新莊 | |
| 18:35 | 中信兄弟 | 統一7-ELEVEn獅 | 亞太主 | ||
2026-07-08(三) | 18:35 | 樂天桃猿 | 富邦悍將 | 新莊 | |
| 18:35 | 中信兄弟 | 統一7-ELEVEn獅 | 亞太主 | ||
| 18:35 | 台鋼雄鷹 | 味全龍 | 斗六 | ||
2026-07-09(四) | 18:35 | 台鋼雄鷹 | 味全龍 | 斗六 | |
2026-07-10(五) | 18:35 | 中信兄弟 | 富邦悍將 | 新莊 | |
| 18:35 | 台鋼雄鷹 | 樂天桃猿 | 桃園 | ||
| 18:35 | 味全龍 | 統一7-ELEVEn獅 | 亞太主 | ||
2026-07-11(六) | 16:05 | 味全龍 | 統一7-ELEVEn獅 | 亞太主 | |
| 17:05 | 中信兄弟 | 富邦悍將 | 新莊 | ||
| 17:05 | 台鋼雄鷹 | 樂天桃猿 | 桃園 | ||
2026-07-12(日) | 16:05 | 味全龍 | 統一7-ELEVEn獅 | 亞太主 | |
| 17:05 | 中信兄弟 | 富邦悍將 | 新莊 | ||
| 17:05 | 台鋼雄鷹 | 樂天桃猿 | 桃園 | ||
2026-07-14(二) | 18:35 | 味全龍 | 中信兄弟 | 嘉義市 | |
| 18:35 | 富邦悍將 | 台鋼雄鷹 | 臺東 | ||
2026-07-15(三) | 18:35 | 味全龍 | 中信兄弟 | 嘉義市 | |
| 18:35 | 富邦悍將 | 台鋼雄鷹 | 臺東 | ||
| 18:35 | 統一7-ELEVEn獅 | 樂天桃猿 | 桃園 | ||
2026-07-16(四) | 18:35 | 統一7-ELEVEn獅 | 樂天桃猿 | 桃園 | |
2026-07-21(二) | 18:35 | 台鋼雄鷹 | 中信兄弟 | 洲際 | |
| 18:35 | 樂天桃猿 | 味全龍 | 台北大巨蛋 | ||
2026-07-22(三) | 18:35 | 台鋼雄鷹 | 中信兄弟 | 洲際 | |
| 18:35 | 樂天桃猿 | 味全龍 | 台北大巨蛋 | ||
| 18:35 | 富邦悍將 | 統一7-ELEVEn獅 | 亞太主 | ||
2026-07-23(四) | 18:35 | 富邦悍將 | 統一7-ELEVEn獅 | 亞太主 | |
2026-07-24(五) | 18:35 | 統一7-ELEVEn獅 | 中信兄弟 | 洲際 | |
| 18:35 | 味全龍 | 台鋼雄鷹 | 澄清湖 | ||
| 18:35 | 富邦悍將 | 樂天桃猿 | 台北大巨蛋 | ||
2026-07-25(六) | 16:05 | 味全龍 | 台鋼雄鷹 | 澄清湖 | |
| 17:05 | 統一7-ELEVEn獅 | 中信兄弟 | 洲際 | ||
| 17:05 | 富邦悍將 | 樂天桃猿 | 台北大巨蛋 | ||
2026-07-26(日) | 16:05 | 味全龍 | 台鋼雄鷹 | 澄清湖 | |
| 17:05 | 統一7-ELEVEn獅 | 中信兄弟 | 洲際 | ||
| 17:05 | 富邦悍將 | 樂天桃猿 | 台北大巨蛋 | ||
2026-07-28(二) | 18:35 | 味全龍 | 富邦悍將 | 台北大巨蛋 | |
| 18:35 | 台鋼雄鷹 | 統一7-ELEVEn獅 | 亞太主 | ||
2026-07-29(三) | 18:35 | 味全龍 | 富邦悍將 | 台北大巨蛋 | |
| 18:35 | 台鋼雄鷹 | 統一7-ELEVEn獅 | 亞太主 | ||
| 18:35 | 中信兄弟 | 樂天桃猿 | 桃園 | ||
2026-07-30(四) | 18:35 | 中信兄弟 | 樂天桃猿 | 桃園 | |
2026-07-31(五) | 18:35 | 台鋼雄鷹 | 富邦悍將 | 新莊 | |
| 18:35 | 中信兄弟 | 味全龍 | 台北大巨蛋 | ||
| 18:35 | 樂天桃猿 | 統一7-ELEVEn獅 | 亞太主 |
※實際比賽日期以 CPBL 官網為主

日期 | 開賽時間 | 客場球隊 | 主場球隊 | 比賽球場 | 特殊活動(主題日) |
|---|---|---|---|---|---|
2026-08-01(六) | 16:05 | 樂天桃猿 | 統一7-ELEVEn獅 | 亞太主 | |
| 17:05 | 台鋼雄鷹 | 富邦悍將 | 新莊 | ||
| 17:05 | 中信兄弟 | 味全龍 | 台北大巨蛋 | ||
2026-08-02(日) | 15:05 | 中信兄弟 | 味全龍 | 台北大巨蛋 | |
| 16:05 | 樂天桃猿 | 統一7-ELEVEn獅 | 亞太主 | ||
| 17:05 | 台鋼雄鷹 | 富邦悍將 | 新莊 | ||
2026-08-04(二) | 18:35 | 樂天桃猿 | 台鋼雄鷹 | 嘉義市 | |
| 18:35 | 富邦悍將 | 中信兄弟 | 洲際 | ||
2026-08-05(三) | 18:35 | 樂天桃猿 | 台鋼雄鷹 | 澄清湖 | |
| 18:35 | 富邦悍將 | 中信兄弟 | 洲際 | ||
| 18:35 | 統一7-ELEVEn獅 | 味全龍 | 天母 | ||
2026-08-06(四) | 18:35 | 統一7-ELEVEn獅 | 味全龍 | 天母 | |
2026-08-07(五) | 18:35 | 中信兄弟 | 台鋼雄鷹 | 澄清湖 | |
| 18:35 | 味全龍 | 樂天桃猿 | 桃園 | ||
| 18:35 | 統一7-ELEVEn獅 | 富邦悍將 | 新莊 | ||
2026-08-08(六) | 16:05 | 中信兄弟 | 台鋼雄鷹 | 澄清湖 | 父親節 |
| 17:05 | 味全龍 | 樂天桃猿 | 桃園 | ||
| 17:05 | 統一7-ELEVEn獅 | 富邦悍將 | 新莊 | ||
2026-08-09(日) | 16:05 | 中信兄弟 | 台鋼雄鷹 | 澄清湖 | |
| 17:05 | 味全龍 | 樂天桃猿 | 桃園 | ||
| 17:05 | 統一7-ELEVEn獅 | 富邦悍將 | 新莊 | ||
2026-08-11(二) | 18:35 | 樂天桃猿 | 統一7-ELEVEn獅 | 臺東 | |
| 18:35 | 味全龍 | 台鋼雄鷹 | 澄清湖 | ||
2026-08-12(三) | 18:35 | 樂天桃猿 | 統一7-ELEVEn獅 | 臺東 | |
| 18:35 | 味全龍 | 台鋼雄鷹 | 澄清湖 | ||
| 18:35 | 中信兄弟 | 富邦悍將 | 台北大巨蛋 | ||
2026-08-14(五) | 18:35 | 富邦悍將 | 統一7-ELEVEn獅 | 亞太主 | |
| 18:35 | 樂天桃猿 | 味全龍 | 台北大巨蛋 | ||
| 18:35 | 台鋼雄鷹 | 中信兄弟 | 洲際 | ||
2026-08-15(六) | 16:05 | 富邦悍將 | 統一7-ELEVEn獅 | 亞太主 | |
| 17:05 | 樂天桃猿 | 味全龍 | 台北大巨蛋 | ||
| 17:05 | 台鋼雄鷹 | 中信兄弟 | 洲際 | ||
2026-08-16(日) | 15:05 | 樂天桃猿 | 味全龍 | 台北大巨蛋 | |
| 16:05 | 富邦悍將 | 統一7-ELEVEn獅 | 亞太主 | ||
| 17:05 | 台鋼雄鷹 | 中信兄弟 | 洲際 | ||
2026-08-18(二) | 18:35 | 統一7-ELEVEn獅 | 台鋼雄鷹 | 臺東 | |
| 18:35 | 富邦悍將 | 樂天桃猿 | 桃園 | ||
2026-08-19(三) | 18:35 | 統一7-ELEVEn獅 | 台鋼雄鷹 | 臺東 | |
| 18:35 | 富邦悍將 | 樂天桃猿 | 桃園 | ||
| 18:35 | 中信兄弟 | 味全龍 | 台北大巨蛋 | ||
2026-08-20(四) | 18:35 | 中信兄弟 | 味全龍 | 台北大巨蛋 | |
2026-08-21(五) | 18:35 | 樂天桃猿 | 台鋼雄鷹 | 澄清湖 | |
| 18:35 | 中信兄弟 | 統一7-ELEVEn獅 | 亞太主 | ||
| 18:35 | 味全龍 | 富邦悍將 | 新莊 | ||
2026-08-22(六) | 16:05 | 樂天桃猿 | 台鋼雄鷹 | 澄清湖 | |
| 16:05 | 中信兄弟 | 統一7-ELEVEn獅 | 亞太主 | ||
| 17:05 | 味全龍 | 富邦悍將 | 新莊 | ||
2026-08-23(日) | 16:05 | 樂天桃猿 | 台鋼雄鷹 | 澄清湖 | |
| 16:05 | 中信兄弟 | 統一7-ELEVEn獅 | 亞太主 | ||
