
義甲賽程 2025-2026|今天誰比賽?幾點踢?本賽季必看的五場比賽

目錄
義甲賽程表(即時更新)
即時名次戰績表來源:365Scores
義甲賽程(第 18 輪)
| 輪次 | 日期 | 時間 | 主場 | 客場 |
|---|---|---|---|---|
| 第 18 輪 | 2026/1/3(週六) | 上午 3:45 | 卡利亞里 | AC米蘭 |
| 下午 7:30 | 科莫 | 烏迪內斯 | ||
| 下午 10:00 | 薩索羅 | 帕爾馬 | ||
| 下午 10:00 | 熱那亞 | 比薩 | ||
| 2026/1/4(週日) | 上午 1:00 | 尤文圖斯 | 萊切 | |
| 上午 3:45 | 亞特蘭大 | 羅馬 | ||
| 下午 7:30 | 拉齊奧 | 拿坡里 | ||
| 下午 10:00 | 費倫提那 | 克雷莫納 | ||
| 2026/1/5(週一) | 上午 1:00 | 維羅納 | 杜里諾 | |
| 上午 3:45 | 國際米蘭 | 波隆那 |
義甲賽程(第 19 輪)
| 輪次 | 日期 | 時間 | 主場 | 客場 |
|---|---|---|---|---|
| 第 19 輪 | 2026/1/6(週二) | 下午 10:00 | 比薩 | 科莫 |
| 2026/1/7(週三) | 上午 1:00 | 萊切 | 羅馬 | |
| 上午 3:45 | 薩索羅 | 尤文圖斯 | ||
| 2026/1/8(週四) | 上午 1:30 | 波隆那 | 亞特蘭大 | |
| 上午 1:30 | 拿坡里 | 維羅納 | ||
| 上午 3:45 | 帕爾馬 | 國際米蘭 | ||
| 上午 3:45 | 杜里諾 | 烏迪內斯 | ||
| 2026/1/9(週五) | 上午 1:30 | 克雷莫納 | 卡利亞里 | |
| 上午 3:45 | AC米蘭 | 熱那亞 |
義甲賽程(第 20 輪)
| 輪次 | 日期 | 時間 | 主場 | 客場 |
|---|---|---|---|---|
| 第 20 輪 | 2026/1/10(週六) | 下午 10:00 | 科莫 | 波隆那 |
| 下午 10:00 | 烏迪內斯 | 比薩 | ||
| 2026/1/11(週日) | 上午 1:00 | 羅馬 | 薩索羅 | |
| 上午 3:45 | 亞特蘭大 | 杜里諾 | ||
| 下午 7:30 | 萊切 | 帕爾馬 | ||
| 下午 10:00 | 費倫提那 | AC米蘭 | ||
| 2026/1/12(週一) | 上午 1:00 | 維羅納 | 拉齊奧 | |
| 上午 3:45 | 國際米蘭 | 拿坡里 | ||
| 2026/1/13(週二) | 上午 1:30 | 熱那亞 | 卡利亞里 | |
| 上午 3:45 | 尤文圖斯 | 克雷莫納 |
義甲賽程(第 21 輪)
| 輪次 | 日期 | 時間 | 主場 | 客場 |
|---|---|---|---|---|
| 第 21 輪 | 2026/1/17(週六) | 上午 3:45 | 比薩 | 亞特蘭大 |
| 下午 10:00 | 烏迪內斯 | 國際米蘭 | ||
| 2026/1/18(週日) | 上午 1:00 | 拿坡里 | 薩索羅 | |
| 上午 3:45 | 卡利亞里 | 尤文圖斯 | ||
| 下午 7:30 | 帕爾馬 | 熱那亞 | ||
| 下午 10:00 | 波隆那 | 費倫提那 | ||
| 2026/1/19(週一) | 上午 1:00 | 杜里諾 | 羅馬 | |
| 上午 3:45 | AC米蘭 | 萊切 | ||
| 2026/1/20(週二) | 上午 1:30 | 克雷莫納 | 維羅納 | |
| 上午 3:45 | 拉齊奧 | 科莫 |
義甲賽程(第 22 輪)
| 輪次 | 日期 | 時間 | 主場 | 客場 |
|---|---|---|---|---|
| 第 22 輪 | 2026/1/24(週六) | 上午 3:45 | 國際米蘭 | 比薩 |
| 下午 10:00 | 科莫 | 杜里諾 | ||
| 2026/1/25(週日) | 上午 1:00 | 費倫提那 | 卡利亞里 | |
| 上午 3:45 | 萊切 | 拉齊奧 | ||
| 下午 7:30 | 薩索羅 | 克雷莫納 | ||
| 下午 10:00 | 亞特蘭大 | 帕爾馬 | ||
| 下午 10:00 | 熱那亞 | 波隆那 | ||
| 2026/1/26(週一) | 上午 1:00 | 尤文圖斯 | 拿坡里 | |
| 2026/1/27(週二) | 上午 3:45 | 維羅納 | 烏迪內斯 | |
| 上午 3:45 | 羅馬 | AC米蘭 |
義甲賽程(第 23 輪)
| 輪次 | 日期 | 時間 | 主場 | 客場 |
|---|---|---|---|---|
| 第 23 輪 | 2026/2/1(週日) | 待定 | 卡利亞里 | 維羅納 |
| 比薩 | 薩索羅 | |||
| 波隆那 | AC米蘭 | |||
| 帕爾馬 | 尤文圖斯 | |||
| 拉齊奧 | 熱那亞 | |||
| 克雷莫納 | 國際米蘭 | |||
| 拿坡里 | 費倫提那 | |||
| 科莫 | 亞特蘭大 | |||
| 杜里諾 | 萊切 | |||
| 羅馬 | 烏迪內斯 |
義甲賽程(第 24 輪)
| 輪次 | 日期 | 時間 | 主場 | 客場 |
|---|---|---|---|---|
| 第 24 輪 | 2026/2/8(週日) | 薩索羅 | 國際米蘭 | |
| 波隆那 | 帕爾馬 | |||
| 尤文圖斯 | 拉齊奧 | |||
| 萊切 | 烏迪內斯 | |||
| AC米蘭 | 科莫 | |||
| 羅馬 | 卡利亞里 | |||
| 熱那亞 | 拿坡里 | |||
| 維羅納 | 比薩 | |||
| 費倫提那 | 杜里諾 | |||
| 亞特蘭大 | 克雷莫納 |
義甲賽程(第 25 輪)
| 輪次 | 日期 | 時間 | 主場 | 客場 |
|---|---|---|---|---|
| 第 25 輪 | 2026/2/15(週日) | 下午 10:00 | 拿坡里 | 羅馬 |
| 下午 10:00 | 科莫 | 費倫提那 | ||
| 下午 10:00 | 帕爾馬 | 維羅納 | ||
| 下午 10:00 | 拉齊奧 | 亞特蘭大 | ||
| 下午 10:00 | 卡利亞里 | 萊切 | ||
| 下午 10:00 | 比薩 | AC米蘭 | ||
| 下午 10:00 | 國際米蘭 | 尤文圖斯 | ||
| 下午 10:00 | 克雷莫納 | 熱那亞 | ||
| 下午 10:00 | 杜里諾 | 薩索羅 | ||
| 下午 10:00 | 波隆那 | 烏迪內斯 |
義甲賽程(第 26 輪)
| 輪次 | 日期 | 時間 | 主場 | 客場 |
|---|---|---|---|---|
| 第 26 輪 | 2026/2/22(週日) | 下午 10:00 | 薩索羅 | 維羅納 |
| 下午 10:00 | 熱那亞 | 杜里諾 | ||
| 下午 10:00 | 萊切 | 國際米蘭 | ||
| 下午 10:00 | AC米蘭 | 帕爾馬 | ||
| 下午 10:00 | 波隆那 | 烏迪內斯 | ||
| 下午 10:00 | 亞特蘭大 | 拿坡里 | ||
| 下午 10:00 | 羅馬 | 卡利亞里 | ||
| 下午 10:00 | 尤文圖斯 | 科莫 | ||
| 下午 10:00 | 費倫提那 | 克雷莫納 | ||
| 下午 10:00 | 比薩 | 拉齊奧 |
義甲賽程(第 27 輪)
| 輪次 | 日期 | 時間 | 主場 | 客場 |
|---|---|---|---|---|
| 第 27 輪 | 2026/3/1(週日) | 下午 10:00 | 國際米蘭 | 熱那亞 |
| 下午 10:00 | 克雷莫納 | AC米蘭 | ||
| 下午 10:00 | 帕爾馬 | 卡利亞里 | ||
| 下午 10:00 | 杜里諾 | 比薩 | ||
| 下午 10:00 | 尤文圖斯 | 羅馬 | ||
| 下午 10:00 | 薩索羅 | 亞特蘭大 | ||
| 下午 10:00 | 科莫 | 萊切 | ||
| 下午 10:00 | 維羅納 | 拿坡里 | ||
| 下午 10:00 | 拉齊奧 | 費倫提那 | ||
| 下午 10:00 | 烏迪內斯 | 波隆那 |
義甲賽程(第 28 輪)
| 輪次 | 日期 | 時間 | 主場 | 客場 |
|---|---|---|---|---|
| 第 28 輪 | 2026/3/8(週日) | 下午 10:00 | 卡利亞里 | 科莫 |
| 下午 10:00 | 尤文圖斯 | 比薩 | ||
| 下午 10:00 | 波隆那 | 維羅納 | ||
| 下午 10:00 | 萊切 | 克雷莫納 | ||
| 下午 10:00 | 熱那亞 | 羅馬 | ||
| 下午 10:00 | 亞特蘭大 | 烏迪內斯 | ||
| 下午 10:00 | 拿坡里 | 杜里諾 | ||
| 下午 10:00 | 拉齊奧 | 薩索羅 | ||
| 下午 10:00 | AC米蘭 | 國際米蘭 | ||
| 下午 10:00 | 費倫提那 | 帕爾馬 |
義甲賽程(第 29 輪)
| 輪次 | 日期 | 時間 | 主場 | 客場 |
|---|---|---|---|---|
| 第 29 輪 | 2026/3/15(週日) | 下午 10:00 | 比薩 | 卡利亞里 |
| 下午 10:00 | 維羅納 | 熱那亞 | ||
| 下午 10:00 | 拉齊奧 | AC米蘭 | ||
| 下午 10:00 | 克雷莫納 | 費倫提那 | ||
| 下午 10:00 | 薩索羅 | 波隆那 | ||
| 下午 10:00 | 杜里諾 | 帕爾馬 | ||
| 下午 10:00 | 國際米蘭 | 亞特蘭大 | ||
| 下午 10:00 | 拿坡里 | 萊切 | ||
| 下午 10:00 | 科莫 | 羅馬 | ||
| 下午 10:00 | 烏迪內斯 | 尤文圖斯 |
義甲賽程(第 30 輪)
| 輪次 | 日期 | 時間 | 主場 | 客場 |
|---|---|---|---|---|
| 第 30 輪 | 2026/3/22(週日) | 下午 10:00 | 尤文圖斯 | 薩索羅 |
| 下午 10:00 | 帕爾馬 | 克雷莫納 | ||
| 下午 10:00 | 卡利亞里 | 拿坡里 | ||
| 下午 10:00 | 亞特蘭大 | 維羅納 | ||
| 下午 10:00 | 羅馬 | 萊切 | ||
| 下午 10:00 | 熱那亞 | 烏迪內斯 | ||
| 下午 10:00 | 波隆那 | 拉齊奧 | ||
| 下午 10:00 | 費倫提那 | 國際米蘭 | ||
| 下午 10:00 | AC米蘭 | 杜里諾 | ||
| 下午 10:00 | 科莫 | 比薩 |
義甲賽程(第 31 輪)
| 輪次 | 日期 | 時間 | 主場 | 客場 |
|---|---|---|---|---|
| 第 31 輪 | 2026/4/4(週六) | 待定 | 拉齊奧 | 帕爾馬 |
| 待定 | 拿坡里 | AC米蘭 | ||
| 待定 | 克雷莫納 | 波隆那 | ||
| 待定 | 維羅納 | 費倫提那 | ||
| 待定 | 萊切 | 亞特蘭大 | ||
| 待定 | 國際米蘭 | 羅馬 | ||
| 待定 | 薩索羅 | 卡利亞里 | ||
| 待定 | 烏迪內斯 | 科莫 | ||
| 待定 | 比薩 | 杜里諾 | ||
| 待定 | 尤文圖斯 | 熱那亞 |
義甲賽程(第 32 輪)
| 輪次 | 日期 | 時間 | 主場 | 客場 |
|---|---|---|---|---|
| 第 32 輪 | 2026/4/12(週日) | 待定 | 亞特蘭大 | 尤文圖斯 |
| 待定 | 波隆那 | 萊切 | ||
| 待定 | 帕爾馬 | 拿坡里 | ||
| 待定 | 熱那亞 | 薩索羅 | ||
| 待定 | 杜里諾 | 維羅納 | ||
| 待定 | 卡利亞里 | 克雷莫納 | ||
| 待定 | 羅馬 | 比薩 | ||
| 待定 | 科莫 | 國際米蘭 | ||
| 待定 | 費倫提那 | 拉齊奧 | ||
| 待定 | AC米蘭 | 烏迪內斯 |
義甲賽程(第 33 輪)
| 輪次 | 日期 | 時間 | 主場 | 客場 |
|---|---|---|---|---|
| 第 33 輪 | 2026/4/19(週日) | 待定 | 烏迪內斯 | 帕爾馬 |
| 待定 | 國際米蘭 | 卡利亞里 | ||
| 待定 | 克雷莫納 | 杜里諾 | ||
| 待定 | 比薩 | 熱那亞 | ||
| 待定 | 尤文圖斯 | 波隆那 | ||
| 待定 | 薩索羅 | 科莫 | ||
| 待定 | 羅馬 | 亞特蘭大 | ||
| 待定 | 拿坡里 | 拉齊奧 | ||
| 待定 | 萊切 | 費倫提那 | ||
| 待定 | 維羅納 | AC米蘭 |
義甲賽程(第 34 輪)
| 輪次 | 日期 | 時間 | 主場 | 客場 |
|---|---|---|---|---|
| 第 34 輪 | 2026/4/26(週日) | 待定 | 熱那亞 | 科莫 |
| 待定 | 拉齊奧 | 烏迪內斯 | ||
| 待定 | AC米蘭 | 尤文圖斯 | ||
| 待定 | 杜里諾 | 國際米蘭 | ||
| 待定 | 波隆那 | 羅馬 | ||
| 待定 | 帕爾馬 | 比薩 | ||
| 待定 | 費倫提那 | 薩索羅 | ||
| 待定 | 拿坡里 | 克雷莫納 | ||
| 待定 | 卡利亞里 | 亞特蘭大 | ||
| 待定 | 維羅納 | 萊切 |
義甲賽程(第 35 輪)
| 輪次 | 日期 | 時間 | 主場 | 客場 |
|---|---|---|---|---|
| 第 35 輪 | 2026/5/3(週日) | 待定 | 烏迪內斯 | 杜里諾 |
| 待定 | 亞特蘭大 | 熱那亞 | ||
| 待定 | 科莫 | 拿坡里 | ||
| 待定 | 波隆那 | 卡利亞里 | ||
| 待定 | 比薩 | 萊切 | ||
| 待定 | 國際米蘭 | 帕爾馬 | ||
| 待定 | 羅馬 | 費倫提那 | ||
| 待定 | 尤文圖斯 | 維羅納 | ||
| 待定 | 薩索羅 | AC米蘭 | ||
| 待定 | 克雷莫納 | 拉齊奧 |
義甲賽程(第 36 輪)
| 輪次 | 日期 | 時間 | 主場 | 客場 |
|---|---|---|---|---|
| 第 36 輪 | 2026/5/10(週日) | 待定 | 卡利亞里 | 烏迪內斯 |
| 待定 | 維羅納 | 科莫 | ||
| 待定 | 萊切 | 尤文圖斯 | ||
| 待定 | 拉齊奧 | 國際米蘭 | ||
| 待定 | 拿坡里 | 波隆那 | ||
| 待定 | 克雷莫納 | 比薩 | ||
| 待定 | 帕爾馬 | 羅馬 | ||
| 待定 | AC米蘭 | 亞特蘭大 | ||
| 待定 | 杜里諾 | 薩索羅 | ||
| 待定 | 費倫提那 | 熱那亞 |
義甲賽程(第 37 輪)
| 輪次 | 日期 | 時間 | 主場 | 客場 |
|---|---|---|---|---|
| 第 37 輪 | 2026/5/17(週日) | 待定 | 烏迪內斯 | 克雷莫納 |
| 待定 | 比薩 | 拿坡里 | ||
| 待定 | 科莫 | 帕爾馬 | ||
| 待定 | 薩索羅 | 萊切 | ||
| 待定 | 國際米蘭 | 維羅納 | ||
| 待定 | 亞特蘭大 | 波隆那 | ||
| 待定 | 熱那亞 | 羅馬 | ||
| 待定 | 拉齊奧 | AC米蘭 | ||
| 待定 | 尤文圖斯 | 費倫提那 | ||
| 待定 | 卡利亞里 | 杜里諾 |
義甲賽程(第 38 輪)
| 輪次 | 日期 | 時間 | 主場 | 客場 |
|---|---|---|---|---|
| 第 38 輪 | 2026/5/24(週日) | 待定 | 拿坡里 | 烏迪內斯 |
| 待定 | 帕爾馬 | 薩索羅 | ||
| 待定 | 費倫提那 | 亞特蘭大 | ||
| 待定 | 維羅納 | 羅馬 | ||
| 待定 | 萊切 | 熱那亞 | ||
| 待定 | 拉齊奧 | 比薩 | ||
| 待定 | AC米蘭 | 卡利亞里 | ||
| 待定 | 波隆那 | 國際米蘭 | ||
| 待定 | 杜里諾 | 尤文圖斯 | ||
| 待定 | 克雷莫納 | 科莫 |
※ 實際賽程資訊請以 Serie A 官網為主。
義甲 5 場必看焦點戰!話題度超高
1. AC米蘭 vs. 國際米蘭|米蘭德比

🗓️ 輪次:第 28 輪
🏟️ 地點:AC 米蘭主場
👀 看點:
- 同城死敵正面對決,義甲最具代表性的德比戰
- 爭冠關鍵戰之一,勝負可能直接影響積分榜
- 城市榮耀+話題度拉滿,不看會被球迷洗版
2. 國際米蘭 vs. 尤文圖斯|義大利國家德比

🗓️ 輪次:第 25 輪
🏟️ 地點:國際米蘭主場
👀 看點:
- 🇮🇹 義甲歷史最經典對戰組合
- 戰術含量高,明星球員正面交鋒
- 爭冠/歐冠席位的直接對話,輸贏都很傷
3. 拿坡里 vs. AC米蘭|南北強權對決

🗓️ 輪次:第 31 輪
🏟️ 地點:拿坡里主場
👀 看點:
- 南義霸主 vs 北義豪門
- 常被視為「誰還有冠軍相」的重要試金石
- 主場氣氛火爆,客隊不好踢
4. 尤文圖斯 vs 羅馬|傳統豪門硬碰硬

🗓️ 輪次:第 27 輪
🏟️ 地點:尤文圖斯主場
👀 看點:
- 傳統強權正面交鋒,歷史恩怨多
- 歐戰資格競爭關鍵場次
- 比賽節奏偏硬,常有意外劇情
5. 波隆那 vs 國際米蘭|收官輪焦點戰

🗓️ 輪次:第 38 輪(收官輪)
🏟️ 地點:波隆那主場
👀 看點:
- 收官輪同時開踢,氣氛最緊張
- 可能影響冠軍或歐戰最終排名
- 黑馬主場迎戰豪門,爆冷空間大
延伸閱讀