英超賽程第 1 - 5 週
英超賽程第一週
| 日期 |
主隊 |
客隊 |
| 2025年8月16日 | 利物浦 | 伯恩茅斯 |
| 2025年8月16日 | 阿斯頓維拉 | 紐卡索 |
| 2025年8月16日 | 布萊頓 | 富勒姆 |
| 2025年8月16日 | 桑德蘭 | 西漢姆聯 |
| 2025年8月16日 | 熱刺 | 伯恩利 |
| 2025年8月17日 | 狼隊 | 曼城 |
| 2025年8月17日 | 切爾西 | 水晶宮 |
| 2025年8月17日 | 諾丁漢森林 | 布蘭特福德 |
| 2025年8月17日 | 曼聯 | 兵工廠 |
| 2025年8月19日 | 里茲聯 | 艾佛頓 |
英超賽程第二週
| 日期 |
主隊 |
客隊 |
| 2025年8月23日 | 西漢姆聯 | 切爾西 |
| 2025年8月23日 | 曼城 | 熱刺 |
| 2025年8月23日 | 伯恩茅斯 | 狼隊 |
| 2025年8月23日 | 布蘭特福德 | 阿斯頓維拉 |
| 2025年8月23日 | 伯恩利 | 桑德蘭 |
| 2025年8月24日 | 兵工廠 | 里茲聯 |
| 2025年8月24日 | 水晶宮 | 諾丁漢森林 |
| 2025年8月24日 | 艾佛頓 | 布萊頓 |
| 2025年8月24日 | 富勒姆 | 曼聯 |
| 2025年8月26日 | 紐卡索 | 利物浦 |
英超賽程第三週
| 日期 |
主隊 |
客隊 |
| 2025年8月30日 | 切爾西 | 富勒姆 |
| 2025年8月30日 | 曼聯 | 伯恩利 |
| 2025年8月30日 | 桑德蘭 | 布蘭特福德 |
| 2025年8月30日 | 熱刺 | 伯恩茅斯 |
| 2025年8月30日 | 狼隊 | 艾佛頓 |
| 2025年8月31日 | 里茲聯 | 紐卡索 |
| 2025年8月31日 | 布萊頓 | 曼城 |
| 2025年8月31日 | 諾丁漢森林 | 西漢姆聯 |
| 2025年8月31日 | 利物浦 | 兵工廠 |
| 2025年9月1日 | 阿斯頓維拉 | 水晶宮 |
英超賽程第四週
| 日期 |
主隊 |
客隊 |
| 2025年9月13日 | 兵工廠 | 諾丁漢森林 |
| 2025年9月13日 | 伯恩茅斯 | 布萊頓 |
| 2025年9月13日 | 水晶宮 | 桑德蘭 |
| 2025年9月13日 | 艾佛頓 | 阿斯頓維拉 |
| 2025年9月13日 | 富勒姆 | 里茲聯 |
| 2025年9月13日 | 紐卡索 | 狼隊 |
| 2025年9月14日 | 西漢姆聯 | 熱刺 |
| 2025年9月14日 | 布蘭特福德 | 切爾西 |
| 2025年9月14日 | 伯恩利 | 利物浦 |
| 2025年9月14日 | 曼城 | 曼聯 |
英超賽程第五週
| 日期 |
主隊 |
客隊 |
| 2025年9月20日 | 利物浦 | 艾佛頓 |
| 2025年9月20日 | 布萊頓 | 熱刺 |
| 2025年9月20日 | 伯恩利 | 諾丁漢森林 |
| 2025年9月20日 | 西漢姆聯 | 水晶宮 |
| 2025年9月20日 | 狼隊 | 里茲聯 |
| 2025年9月21日 | 曼聯 | 切爾西 |
| 2025年9月21日 | 富勒姆 | 布蘭特福德 |
| 2025年9月21日 | 伯恩茅斯 | 紐卡索 |
| 2025年9月21日 | 桑德蘭 | 阿斯頓維拉 |
| 2025年9月21日 | 兵工廠 | 曼城 |
英超賽程第 6 - 10 週
英超賽程第六週
| 日期 |
主隊 |
客隊 |
| 2025年9月27日 | 布蘭特福德 | 曼聯 |
| 2025年9月27日 | 切爾西 | 布萊頓 |
| 2025年9月27日 | 水晶宮 | 利物浦 |
| 2025年9月27日 | 里茲聯 | 伯恩茅斯 |
| 2025年9月27日 | 曼城 | 伯恩利 |
| 2025年9月28日 | 諾丁漢森林 | 桑德蘭 |
| 2025年9月28日 | 熱刺 | 狼隊 |
| 2025年9月28日 | 阿斯頓維拉 | 富勒姆 |
| 2025年9月28日 | 紐卡索 | 兵工廠 |
| 2025年9月30日 | 艾佛頓 | 西漢姆聯 |
英超賽程第七週
| 日期 |
主隊 |
客隊 |
| 2025年10月4日 | 伯恩茅斯 | 富勒姆 |
| 2025年10月4日 | 里茲聯 | 熱刺 |
| 2025年10月4日 | 兵工廠 | 西漢姆聯 |
| 2025年10月4日 | 曼聯 | 桑德蘭 |
| 2025年10月5日 | 切爾西 | 利物浦 |
| 2025年10月5日 | 阿斯頓維拉 | 伯恩利 |
| 2025年10月5日 | 艾佛頓 | 水晶宮 |
| 2025年10月5日 | 紐卡索 | 諾丁漢森林 |
| 2025年10月5日 | 狼隊 | 布萊頓 |
| 2025年10月5日 | 布蘭特福德 | 曼城 |
英超賽程第八週
| 日期 |
主隊 |
客隊 |
| 2025年10月18日 | 諾丁漢森林 | 切爾西 |
| 2025年10月18日 | 布萊頓 | 紐卡索 |
| 2025年10月18日 | 伯恩利 | 里茲聯 |
| 2025年10月18日 | 水晶宮 | 伯恩茅斯 |
| 2025年10月18日 | 曼城 | 艾佛頓 |
| 2025年10月18日 | 桑德蘭 | 狼隊 |
| 2025年10月19日 | 富勒姆 | 兵工廠 |
| 2025年10月19日 | 熱刺 | 阿斯頓維拉 |
| 2025年10月19日 | 利物浦 | 曼聯 |
| 2025年10月21日 | 西漢姆聯 | 布蘭特福德 |
英超賽程第九週
| 日期 |
主隊 |
客隊 |
| 2025年10月25日 | 里茲聯 | 西漢姆聯 |
| 2025年10月25日 | 切爾西 | 桑德蘭 |
| 2025年10月25日 | 紐卡索 | 富勒姆 |
| 2025年10月26日 | 曼聯 | 布萊頓 |
| 2025年10月26日 | 布蘭特福德 | 利物浦 |
| 2025年10月26日 | 伯恩茅斯 | 諾丁漢森林 |
| 2025年10月26日 | 兵工廠 | 水晶宮 |
| 2025年10月26日 | 阿斯頓維拉 | 曼城 |
| 2025年10月26日 | 狼隊 | 伯恩利 |
| 2025年10月27日 | 艾佛頓 | 熱刺 |
英超賽程第十週
| 日期 |
主隊 |
客隊 |
| 2025年11月1日 | 布萊頓 | 里茲聯 |
| 2025年11月1日 | 伯恩利 | 兵工廠 |
| 2025年11月1日 | 水晶宮 | 布蘭特福德 |
| 2025年11月1日 | 富勒姆 | 狼隊 |
| 2025年11月1日 | 諾丁漢森林 | 曼聯 |
| 2025年11月2日 | 熱刺 | 切爾西 |
| 2025年11月2日 | 利物浦 | 阿斯頓維拉 |
| 2025年11月2日 | 西漢姆聯 | 紐卡索 |
| 2025年11月3日 | 曼城 | 伯恩茅斯 |
| 2025年11月4日 | 桑德蘭 | 艾佛頓 |
英超賽程第 11 - 15 週
英超賽程第十一週
| 日期 |
主隊 |
客隊 |
| 2025年11月8日 | 熱刺 | 曼聯 |
| 2025年11月8日 | 艾佛頓 | 富勒姆 |
| 2025年11月8日 | 西漢姆聯 | 伯恩利 |
| 2025年11月9日 | 桑德蘭 | 兵工廠 |
| 2025年11月9日 | 切爾西 | 狼隊 |
| 2025年11月9日 | 阿斯頓維拉 | 伯恩茅斯 |
| 2025年11月9日 | 布蘭特福德 | 紐卡索 |
| 2025年11月9日 | 水晶宮 | 布萊頓 |
| 2025年11月9日 | 諾丁漢森林 | 里茲聯 |
| 2025年11月10日 | 曼城 | 利物浦 |
英超賽程第十二週
| 日期 |
主隊 |
客隊 |
| 2025年11月22日 | 伯恩利 | 切爾西 |
| 2025年11月22日 | 伯恩茅斯 | 西漢姆聯 |
| 2025年11月22日 | 布萊頓 | 布蘭特福德 |
| 2025年11月22日 | 富勒姆 | 桑德蘭 |
| 2025年11月22日 | 利物浦 | 諾丁漢森林 |
| 2025年11月22日 | 狼隊 | 水晶宮 |
| 2025年11月23日 | 紐卡索 | 曼城 |
| 2025年11月23日 | 里茲聯 | 阿斯頓維拉 |
| 2025年11月24日 | 兵工廠 | 熱刺 |
| 2025年11月25日 | 曼聯 | 艾佛頓 |
英超賽程第十三週
| 日期 |
主隊 |
客隊 |
| 2025年11月29日 | 布蘭特福德 | 伯恩利 |
| 2025年11月29日 | 曼城 | 里茲聯 |
| 2025年11月29日 | 桑德蘭 | 伯恩茅斯 |
| 2025年11月30日 | 艾佛頓 | 紐卡索 |
| 2025年11月30日 | 熱刺 | 富勒姆 |
| 2025年11月30日 | 水晶宮 | 曼聯 |
| 2025年11月30日 | 阿斯頓維拉 | 狼隊 |
| 2025年11月30日 | 諾丁漢森林 | 布萊頓 |
| 2025年11月30日 | 西漢姆聯 | 利物浦 |
| 2025年12月1日 | 切爾西 | 兵工廠 |
英超賽程第十四週
| 日期 |
主隊 |
客隊 |
| 2025年12月3日 | 伯恩茅斯 | 艾佛頓 |
| 2025年12月3日 | 富勒姆 | 曼城 |
| 2025年12月3日 | 紐卡索 | 熱刺 |
| 2025年12月4日 | 兵工廠 | 布蘭特福德 |
| 2025年12月4日 | 布萊頓 | 阿斯頓維拉 |
| 2025年12月4日 | 伯恩利 | 水晶宮 |
| 2025年12月4日 | 狼隊 | 諾丁漢森林 |
| 2025年12月4日 | 里茲聯 | 切爾西 |
| 2025年12月4日 | 利物浦 | 桑德蘭 |
| 2025年12月5日 | 曼聯 | 西漢姆聯 |
英超賽程第十五週
| 日期 |
主隊 |
客隊 |
| 2025年12月6日 | 阿斯頓維拉 | 兵工廠 |
| 2025年12月6日 | 伯恩茅斯 | 切爾西 |
| 2025年12月6日 | 艾佛頓 | 諾丁漢森林 |
| 2025年12月6日 | 曼城 | 桑德蘭 |
| 2025年12月6日 | 紐卡索 | 伯恩利 |
| 2025年12月6日 | 熱刺 | 布蘭特福德 |
| 2025年12月7日 | 里茲聯 | 利物浦 |
| 2025年12月7日 | 布萊頓 | 西漢姆聯 |
| 2025年12月8日 | 富勒姆 | 水晶宮 |
| 2025年12月9日 | 狼隊 | 曼聯 |
英超賽程第 16 - 20 週
英超賽程第十六週
| 日期 |
主隊 |
客隊 |
| 2025年12月13日 | 切爾西 | 艾佛頓 |
| 2025年12月13日 | 利物浦 | 布萊頓 |
| 2025年12月14日 | 伯恩利 | 富勒姆 |
| 2025年12月14日 | 兵工廠 | 狼隊 |
| 2025年12月14日 | 水晶宮 | 曼城 |
| 2025年12月14日 | 諾丁漢森林 | 熱刺 |
| 2025年12月14日 | 桑德蘭 | 紐卡索 |
| 2025年12月14日 | 西漢姆聯 | 阿斯頓維拉 |
| 2025年12月15日 | 布蘭特福德 | 里茲聯 |
| 2025年12月16日 | 曼聯 | 伯恩茅斯 |
英超賽程第十七週
| 日期 |
主隊 |
客隊 |
| 2025年12月20日 | 紐卡索 | 切爾西 |
| 2025年12月20日 | 伯恩茅斯 | 伯恩利 |
| 2025年12月20日 | 布萊頓 | 桑德蘭 |
| 2025年12月20日 | 曼城 | 西漢姆聯 |
| 2025年12月20日 | 狼隊 | 布蘭特福德 |
| 2025年12月21日 | 熱刺 | 利物浦 |
| 2025年12月21日 | 艾佛頓 | 兵工廠 |
| 2025年12月21日 | 里茲聯 | 水晶宮 |
| 2025年12月22日 | 阿斯頓維拉 | 曼聯 |
| 2025年12月23日 | 富勒姆 | 諾丁漢森林 |
英超賽程第十八週
| 日期 |
主隊 |
客隊 |
| 2025年12月27日 | 曼聯 | 紐卡索 |
| 2025年12月27日 | 諾丁漢森林 | 曼城 |
| 2025年12月27日 | 兵工廠 | 布萊頓 |
| 2025年12月27日 | 布蘭特福德 | 伯恩茅斯 |
| 2025年12月27日 | 伯恩利 | 艾佛頓 |
| 2025年12月27日 | 利物浦 | 狼隊 |
| 2025年12月27日 | 西漢姆聯 | 富勒姆 |
| 2025年12月28日 | 切爾西 | 阿斯頓維拉 |
| 2025年12月28日 | 桑德蘭 | 里茲聯 |
| 2025年12月29日 | 水晶宮 | 熱刺 |
英超賽程第十九週
| 日期 |
主隊 |
客隊 |
| 2025年12月31日 | 伯恩利 | 紐卡索 |
| 2025年12月31日 | 切爾西 | 伯恩茅斯 |
| 2025年12月31日 | 諾丁漢森林 | 艾佛頓 |
| 2025年12月31日 | 西漢姆聯 | 布萊頓 |
| 2025年12月31日 | 兵工廠 | 阿斯頓維拉 |
| 2025年12月31日 | 曼聯 | 狼隊 |
| 2026年1月2日 | 水晶宮 | 富勒姆 |
| 2026年1月2日 | 利物浦 | 里茲聯 |
| 2026年1月2日 | 布蘭特福德 | 熱刺 |
| 2026年1月2日 | 桑德蘭 | 曼城 |
英超賽程第二十週
| 日期 |
主隊 |
客隊 |
| 2026年1月3日 | 阿斯頓維拉 | 諾丁漢森林 |
| 2026年1月3日 | 布萊頓 | 伯恩利 |
| 2026年1月3日 | 狼隊 | 西漢姆聯 |
| 2026年1月4日 | 伯恩茅斯 | 兵工廠 |
| 2026年1月4日 | 里茲聯 | 曼聯 |
| 2026年1月4日 | 艾佛頓 | 布蘭特福德 |
| 2026年1月4日 | 紐卡索 | 水晶宮 |
| 2026年1月4日 | 熱刺 | 桑德蘭 |
| 2026年1月4日 | 富勒姆 | 利物浦 |
| 2026年1月5日 | 曼城 | 切爾西 |
英超賽程第 21 - 25 週
英超賽程第二十一週
| 日期 |
主隊 |
客隊 |
| 2026年1月7日 | 西漢姆聯 | 諾丁漢森林 |
| 2026年1月8日 | 伯恩茅斯 | 熱刺 |
| 2026年1月8日 | 布蘭特福德 | 桑德蘭 |
| 2026年1月8日 | 水晶宮 | 阿斯頓維拉 |
| 2026年1月8日 | 艾佛頓 | 狼隊 |
| 2026年1月8日 | 富勒姆 | 切爾西 |
| 2026年1月8日 | 曼城 | 布萊頓 |
| 2026年1月8日 | 伯恩利 | 曼聯 |
| 2026年1月8日 | 紐卡索 | 里茲聯 |
| 2026年1月9日 | 兵工廠 | 利物浦 |
英超賽程第二十二週
| 日期 |
主隊 |
客隊 |
| 2026年1月17日 | 曼聯 | 曼城 |
| 2026年1月17日 | 切爾西 | 布蘭特福德 |
| 2026年1月17日 | 里茲聯 | 富勒姆 |
| 2026年1月17日 | 利物浦 | 伯恩利 |
| 2026年1月17日 | 桑德蘭 | 水晶宮 |
| 2026年1月17日 | 熱刺 | 西漢姆聯 |
| 2026年1月18日 | 諾丁漢森林 | 兵工廠 |
| 2026年1月18日 | 狼隊 | 紐卡索 |
| 2026年1月19日 | 阿斯頓維拉 | 艾佛頓 |
| 2026年1月20日 | 布萊頓 | 伯恩茅斯 |
英超賽程第二十三週
| 日期 |
主隊 |
客隊 |
| 2026年1月24日 | 西漢姆聯 | 桑德蘭 |
| 2026年1月24日 | 伯恩利 | 熱刺 |
| 2026年1月24日 | 富勒姆 | 布萊頓 |
| 2026年1月24日 | 曼城 | 狼隊 |
| 2026年1月25日 | 伯恩茅斯 | 利物浦 |
| 2026年1月25日 | 布蘭特福德 | 諾丁漢森林 |
| 2026年1月25日 | 水晶宮 | 切爾西 |
| 2026年1月25日 | 紐卡索 | 阿斯頓維拉 |
| 2026年1月26日 | 兵工廠 | 曼聯 |
| 2026年1月27日 | 艾佛頓 | 里茲聯 |
英超賽程第二十四週
| 日期 |
主隊 |
客隊 |
| 2026年1月31日 | 布萊頓 | 艾佛頓 |
| 2026年1月31日 | 里茲聯 | 兵工廠 |
| 2026年1月31日 | 狼隊 | 伯恩茅斯 |
| 2026年2月1日 | 切爾西 | 西漢姆聯 |
| 2026年2月1日 | 利物浦 | 紐卡索 |
| 2026年2月1日 | 阿斯頓維拉 | 布蘭特福德 |
| 2026年2月1日 | 曼聯 | 富勒姆 |
| 2026年2月1日 | 諾丁漢森林 | 水晶宮 |
| 2026年2月2日 | 熱刺 | 曼城 |
| 2026年2月3日 | 桑德蘭 | 伯恩利 |
英超賽程第二十五週
| 日期 |
主隊 |
客隊 |
| 2026年2月7日 | 里茲聯 | 諾丁漢森林 |
| 2026年2月7日 | 曼聯 | 熱刺 |
| 2026年2月7日 | 兵工廠 | 桑德蘭 |
| 2026年2月7日 | 伯恩茅斯 | 阿斯頓維拉 |
| 2026年2月7日 | 伯恩利 | 西漢姆聯 |
| 2026年2月7日 | 富勒姆 | 艾佛頓 |
| 2026年2月7日 | 狼隊 | 切爾西 |
| 2026年2月8日 | 紐卡索 | 布蘭特福德 |
| 2026年2月8日 | 布萊頓 | 水晶宮 |
| 2026年2月9日 | 利物浦 | 曼城 |
英超賽程第 26 - 30 週
英超賽程第二十六週
| 日期 |
主隊 |
客隊 |
| 2026年2月11日 | 切爾西 | 里茲聯 |
| 2026年2月11日 | 艾佛頓 | 伯恩茅斯 |
| 2026年2月11日 | 熱刺 | 紐卡索 |
| 2026年2月11日 | 西漢姆聯 | 曼聯 |
| 2026年2月12日 | 阿斯頓維拉 | 布萊頓 |
| 2026年2月12日 | 水晶宮 | 伯恩利 |
| 2026年2月12日 | 曼城 | 富勒姆 |
| 2026年2月12日 | 諾丁漢森林 | 狼隊 |
| 2026年2月12日 | 桑德蘭 | 利物浦 |
| 2026年2月13日 | 布蘭特福德 | 兵工廠 |
英超賽程第二十七週
| 日期 |
主隊 |
客隊 |
| 2026年2月21日 | 阿斯頓維拉 | 里茲聯 |
| 2026年2月21日 | 布蘭特福德 | 布萊頓 |
| 2026年2月21日 | 切爾西 | 伯恩利 |
| 2026年2月21日 | 水晶宮 | 狼隊 |
| 2026年2月21日 | 艾佛頓 | 曼聯 |
| 2026年2月21日 | 曼城 | 紐卡索 |
| 2026年2月21日 | 諾丁漢森林 | 利物浦 |
| 2026年2月21日 | 桑德蘭 | 富勒姆 |
| 2026年2月21日 | 熱刺 | 兵工廠 |
| 2026年2月21日 | 西漢姆聯 | 伯恩茅斯 |
英超賽程第二十八週
| 日期 |
主隊 |
客隊 |
| 2026年2月28日 | 兵工廠 | 切爾西 |
| 2026年2月28日 | 伯恩茅斯 | 桑德蘭 |
| 2026年2月28日 | 布萊頓 | 諾丁漢森林 |
| 2026年2月28日 | 伯恩利 | 布蘭特福德 |
| 2026年2月28日 | 富勒姆 | 熱刺 |
| 2026年2月28日 | 里茲聯 | 曼城 |
| 2026年2月28日 | 利物浦 | 西漢姆聯 |
| 2026年2月28日 | 曼聯 | 水晶宮 |
| 2026年2月28日 | 紐卡索 | 艾佛頓 |
| 2026年2月28日 | 狼隊 | 阿斯頓維拉 |
英超賽程第二十九週
| 日期 |
主隊 |
客隊 |
| 2026年3月5日 | 阿斯頓維拉 | 切爾西 |
| 2026年3月5日 | 伯恩茅斯 | 布蘭特福德 |
| 2026年3月5日 | 布萊頓 | 兵工廠 |
| 2026年3月5日 | 艾佛頓 | 伯恩利 |
| 2026年3月5日 | 富勒姆 | 西漢姆聯 |
| 2026年3月5日 | 里茲聯 | 桑德蘭 |
| 2026年3月5日 | 曼城 | 諾丁漢森林 |
| 2026年3月5日 | 紐卡索 | 曼聯 |
| 2026年3月5日 | 熱刺 | 水晶宮 |
| 2026年3月5日 | 狼隊 | 利物浦 |
英超賽程第三十週
| 日期 |
主隊 |
客隊 |
| 2026年3月14日 | 兵工廠 | 艾佛頓 |
| 2026年3月14日 | 布蘭特福德 | 狼隊 |
| 2026年3月14日 | 伯恩利 | 伯恩茅斯 |
| 2026年3月14日 | 切爾西 | 紐卡索 |
| 2026年3月14日 | 水晶宮 | 里茲聯 |
| 2026年3月14日 | 利物浦 | 熱刺 |
| 2026年3月14日 | 曼聯 | 阿斯頓維拉 |
| 2026年3月14日 | 諾丁漢森林 | 富勒姆 |
| 2026年3月14日 | 桑德蘭 | 布萊頓 |
| 2026年3月14日 | 西漢姆聯 | 曼城 |
英超賽程第 31 - 38 週
英超賽程第三十一週
| 日期 |
主隊 |
客隊 |
| 2026年3月21日 | 阿斯頓維拉 | 西漢姆聯 |
| 2026年3月21日 | 伯恩茅斯 | 曼聯 |
| 2026年3月21日 | 布萊頓 | 利物浦 |
| 2026年3月21日 | 艾佛頓 | 切爾西 |
| 2026年3月21日 | 富勒姆 | 伯恩利 |
| 2026年3月21日 | 里茲聯 | 布蘭特福德 |
| 2026年3月21日 | 曼城 | 水晶宮 |
| 2026年3月21日 | 紐卡索 | 桑德蘭 |
| 2026年3月21日 | 熱刺 | 諾丁漢森林 |
| 2026年3月21日 | 狼隊 | 兵工廠 |
英超賽程第三十二週
| 日期 |
主隊 |
客隊 |
| 2026年4月11日 | 兵工廠 | 伯恩茅斯 |
| 2026年4月11日 | 布蘭特福德 | 艾佛頓 |
| 2026年4月11日 | 伯恩利 | 布萊頓 |
| 2026年4月11日 | 切爾西 | 曼城 |
| 2026年4月11日 | 水晶宮 | 紐卡索 |
| 2026年4月11日 | 利物浦 | 富勒姆 |
| 2026年4月11日 | 曼聯 | 里茲聯 |
| 2026年4月11日 | 諾丁漢森林 | 阿斯頓維拉 |
| 2026年4月11日 | 桑德蘭 | 熱刺 |
| 2026年4月11日 | 西漢姆聯 | 狼隊 |
英超賽程第三十三週
| 日期 |
主隊 |
客隊 |
| 2026年4月18日 | 阿斯頓維拉 | 桑德蘭 |
| 2026年4月18日 | 布蘭特福德 | 富勒姆 |
| 2026年4月18日 | 切爾西 | 曼聯 |
| 2026年4月18日 | 水晶宮 | 西漢姆聯 |
| 2026年4月18日 | 艾佛頓 | 利物浦 |
| 2026年4月18日 | 里茲聯 | 狼隊 |
| 2026年4月18日 | 曼城 | 兵工廠 |
| 2026年4月18日 | 紐卡索 | 伯恩茅斯 |
| 2026年4月18日 | 諾丁漢森林 | 伯恩利 |
| 2026年4月18日 | 熱刺 | 布萊頓 |
英超賽程第三十四週
| 日期 |
主隊 |
客隊 |
| 2026年4月25日 | 兵工廠 | 紐卡索 |
| 2026年4月25日 | 伯恩茅斯 | 里茲聯 |
| 2026年4月25日 | 布萊頓 | 切爾西 |
| 2026年4月25日 | 伯恩利 | 曼城 |
| 2026年4月25日 | 富勒姆 | 阿斯頓維拉 |
| 2026年4月25日 | 利物浦 | 水晶宮 |
| 2026年4月25日 | 曼聯 | 布蘭特福德 |
| 2026年4月25日 | 桑德蘭 | 諾丁漢森林 |
| 2026年4月25日 | 西漢姆聯 | 艾佛頓 |
| 2026年4月25日 | 狼隊 | 熱刺 |
英超賽程第三十五週
| 日期 |
主隊 |
客隊 |
| 2026年5月2日 | 兵工廠 | 富勒姆 |
| 2026年5月2日 | 阿斯頓維拉 | 熱刺 |
| 2026年5月2日 | 伯恩茅斯 | 水晶宮 |
| 2026年5月2日 | 布蘭特福德 | 西漢姆聯 |
| 2026年5月2日 | 切爾西 | 諾丁漢森林 |
| 2026年5月2日 | 艾佛頓 | 曼城 |
| 2026年5月2日 | 里茲聯 | 伯恩利 |
| 2026年5月2日 | 曼聯 | 利物浦 |
| 2026年5月2日 | 紐卡索 | 布萊頓 |
| 2026年5月2日 | 狼隊 | 桑德蘭 |
英超賽程第三十六週
| 日期 |
主隊 |
客隊 |
| 2026年5月9日 | 布萊頓 | 狼隊 |
| 2026年5月9日 | 伯恩利 | 阿斯頓維拉 |
| 2026年5月9日 | 水晶宮 | 艾佛頓 |
| 2026年5月9日 | 富勒姆 | 伯恩茅斯 |
| 2026年5月9日 | 利物浦 | 切爾西 |
| 2026年5月9日 | 曼城 | 布蘭特福德 |
| 2026年5月9日 | 諾丁漢森林 | 紐卡索 |
| 2026年5月9日 | 桑德蘭 | 曼聯 |
| 2026年5月9日 | 熱刺 | 里茲聯 |
| 2026年5月9日 | 西漢姆聯 | 兵工廠 |
英超賽程第三十七週
| 日期 |
主隊 |
客隊 |
| 2026年5月17日 | 兵工廠 | 伯恩利 |
| 2026年5月17日 | 阿斯頓維拉 | 利物浦 |
| 2026年5月17日 | 伯恩茅斯 | 曼城 |
| 2026年5月17日 | 布蘭特福德 | 水晶宮 |
| 2026年5月17日 | 切爾西 | 熱刺 |
| 2026年5月17日 | 艾佛頓 | 桑德蘭 |
| 2026年5月17日 | 里茲聯 | 布萊頓 |
| 2026年5月17日 | 曼聯 | 諾丁漢森林 |
| 2026年5月17日 | 紐卡索 | 西漢姆聯 |
| 2026年5月17日 | 狼隊 | 富勒姆 |
英超賽程第三十八週
| 日期 |
主隊 |
客隊 |
| 2026年5月24日 | 布萊頓 | 曼聯 |
| 2026年5月24日 | 伯恩利 | 狼隊 |
| 2026年5月24日 | 水晶宮 | 兵工廠 |
| 2026年5月24日 | 富勒姆 | 紐卡索 |
| 2026年5月24日 | 利物浦 | 布蘭特福德 |
| 2026年5月24日 | 曼城 | 阿斯頓維拉 |
| 2026年5月24日 | 諾丁漢森林 | 伯恩茅斯 |
| 2026年5月24日 | 桑德蘭 | 切爾西 |
| 2026年5月24日 | 熱刺 | 艾佛頓 |
| 2026年5月24日 | 西漢姆聯 | 里茲聯 |
英超一季多久?一隊要踢幾場?

英超是「 20 隊雙循環聯賽 」 ,每隊跟其他 19 隊各踢一次主場、一次客場,所以一隊一季要踢 38 場,整個聯賽總共 380 場比賽。
時間長度大致固定在「 每年 8 月開季、隔年 5 月收官 」。
以最新一季的官方資訊來看,2025–26 英超是從 2025 年 8 月 15 日開踢,到 2026 年 5 月 24 日結束,完整踢完 38 輪比賽。
英超積分怎麼算?看懂 3–1–0 制與表格縮寫
英超的積分制度是現在世界主流的「 三分制 」 :
再來是積分榜上的幾個常見縮寫:
- P( Played ) :已經踢了幾場
- W( Wins ) :贏幾場
- D( Draws ) :平手幾場
- L( Losses ) :輸幾場
- GF( Goals For ) :總進球數
- GA( Goals Against ) :總失球數
- GD( Goal Difference ) :得失球差(GF-GA)
- Pts( Points ) :積分,就是最後排名用的那個數字
例如:一隊 10 場比賽拿到 6 勝 2 和 2 負,積分就是 6×3 + 2×1 = 20 分。
再搭配 GD 看得失球差,就能大概看出這隊是「 小贏多 」還是「 大勝大敗 」型。
積分一樣怎麼排?先看得失球差,再看進球數和加賽規則
簡單記法就是:積分 → 得失球差 → 進球數 → 互相對戰 → 必要時中立場一場決勝負。
1. 先看得失球差(Goal Difference, GD)
把一季「 進球數-失球數 」算出來,GD 比較高的那隊排前面。
2. 得失球差也一樣,再看總進球數(Goals Scored)
一樣多分、一樣多 GD,就看一整季到底誰進更多球,進球多的那隊會往前排。
3. 還是完全一樣,就看彼此交手成績(Head-to-head)
先比兩隊互相對戰時拿到的積分,再比這幾場裡誰的「 客場進球 」多。
4. 中立場加賽
如果關係到冠軍、歐戰資格或降級,還是分不出來,就安排中立場一場加賽
不過英超歷史上還沒真的打過這種決定名次的加賽。
英超賽程與積分常見 Q&A
Q1:英超新賽季的賽程大概什麼時候會公布?
A:近幾季英超多半在每年 6 月中左右公布完整的下一季賽程,例如 2025–26 賽季就是在 2025 年 6 月 18 日先公開主要對戰安排,賽季本身從 2025 年 8 月 15 日開踢到 2026 年 5 月 24 日結束。
之後的賽季會不會完全照同一天公布,現在還沒有定案,只能以官方公告為準。
Q2:為什麼我看到的英超開球時間常在變?
A:英超 fixtures 公布的那一天,只是先給出整季的對戰配對和大致週末/平日輪次,真正的開球日期和時間會因為電視轉播權、歐戰與國內盃賽安排而調整。
聯盟自己也直接寫明:380 場比賽的時間都是「 subject to change 」 ,後續會依電視台選賽和賽程衝突再分批更新。
Q3:英超會因為天氣或安全問題延期嗎?
A:會,但近年算是少數情況。官方規定是由主裁判、俱樂部與當地安全單位一起評估:如果草皮結冰、暴風雪或場外交通與球迷安全有風險,就可以決定延期,之後再重新安排日期。
聯盟也特別強調,延賽是例外、不是常態,但程序一定要以安全優先。
Q4:如果積分一樣,真的會打加賽嗎?
A:英超先用一套固定的順序排名:先看得失球差,再看總進球數,還一樣就看彼此交手成績,接著是彼此交手的客場進球數,最後才是安排在中立球場打一場附加賽。
規則裡有寫「 可以加賽 」 ,但到目前為止還沒有真的出現過要靠附加賽分出名次的案例。
Q5:英超球隊真的有可能被扣分嗎?
A:有,而且這幾年已經發生過,主要都跟財務規範有關。
